- 0 Kommentare
- Weitere
- vonRobert Märländerschließen
Aus den Kandidaten bei den US-Vorwahlen der Demokraten ging ein Präsidentschaftskandidat hervor: 2020 hat Joe Biden zahlreiche Bewerber hinter sich gelassen.
- Viele Demokraten hatten für die US-Präsidentschaftswahl 2020 ihre Kandidatur angekündigt.
- In der heißen Phase blieben nur eine Handvoll übrig.
- Joe Biden ist der Präsidentschaftskandidat geworden.
Washington - Bei den US-Demokraten (Democratic Party) haben sich schon lange vor der Wahl die ersten Bewerber gemeldet, die 2020 die Präsidentschaftskandidatur übernehmen wollen. Wer am Ende zum Herausforderer von Donald Trump wurde, entschieden traditionell die Vorwahlen.
Im Frühjahr 2020 begannen die Demokraten mit ihren sogenannten „Primaries“. Dabei stellten sich die Kandidaten in den einzelnen Bundesstaaten dem Votum ihrer Parteianhänger. Nach vielen Wahlterminen wurde letztlich klar, dass Joe Biden der Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2020* wird.
Vorwahlen 2020: Alle Kandidaten für die Primaries der Demokraten
Bei den ersten TV-Debatten traten 20 Kandidaten vor die Kameras, um für sich die Werbetrommel zu rühren. Zuvor hatten noch mehr Bewerber ein Interesse bekundet. Wie bei jeder Wahl waren schon Kandidaten aus dem Rennen ausgeschieden, bevor die US-Vorwahlen 2020 begonnen haben.
Nicht alle Kandidaten für die Primaries waren mit ihrer Kampagne erfolgreich genug, um bis zum Ende dabei zu bleiben. Auch dieses Mal waren schon vor der ersten Abstimmung zahlreiche Kampagnen gescheitert. Während einige Kandidaten schon bei der ersten TV-Debatte aus dem Rennen waren, wurden andere Kandidaturen weit später beendet. Vor den Vorwahlen in Iowa, dem Auftakt zum Vorwahlkampf in den USA 2020, waren noch elf Kandidaten übrig.
Im Folgenden finden Sie die Vorwahl-Kandidaten der Demokraten mit den wichtigsten Daten zu Person und Karriere. Insgesamt treten bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 vier Kandidaten* an.
Joe Biden - Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten
NameJoseph Robinette Biden Jr.Geburtsdatum20. November 1942BundesstaatDelawarePartnerNeilia HunterKinder2 Söhne + 2 TöchterBerufJuristwichtigste ÄmterVizepräsident (2009 - 2017)Senator (1973 - 2009)
Name | Joseph Robinette Biden Jr. |
---|---|
Geburtsdatum | 20. November 1942 |
Bundesstaat | Delaware |
Partner | Neilia Hunter |
Kinder | 2 Söhne + 2 Töchter |
Beruf | Jurist |
wichtigste Ämter | Vizepräsident (2009 - 2017)Senator (1973 - 2009) |
Joe Biden ist ein politisches Schwergewicht in der Demokratischen Partei - nicht nur wegen seiner Vizepräsidentschaft unter Barack Obama. Er gilt als ein Kandidat, der Wählerstimmen in der Mitte holen kann. Bei den ersten TV-Debatten zeigte er sich nicht immer ganz souverän. Auch die ersten Vorwahlen verliefen für ihn enttäuschend. Trotzdem konnte er sich bei den Demokraten durchsetzen. Nachdem Bernie Sanders seine Kandidatur aufgegeben hatte, war Joe Biden als einziger Bewerber verblieben. Er wird Donald Trump als Präsidentschaftskandidat herausfordern.
Diese Vorwahl-Kandidaten haben es nicht geschafft
Die folgenden Kandidaten haben ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten aufgegeben. Die Primaries bzw. Caususses der Partei mussten nicht bis zum Schluss stattfinden, um den nächsten Herausforderer für Amtsinhaber Donald Trump zu finden.
Bernie Sanders - der linke Demokrat für die Primaries
Name | Bernard Sanders |
---|---|
Geburtsdatum | 08. September 1941 |
Bundesstaat | Vermont |
Partner | Jane O‘Meara |
Kinder | 2 Söhne + 2 Töchter |
Beruf | Zimmermann, Schriftsteller |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus (1991 - 2007)Senator (seit 2007) |
Bernie Sanders trat nicht zum ersten Mal als Kandidat für die Primaries an. 2016 wurde er zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Hillary Clinton. Als extrem linker Kandidat innerhalb der Democratic Party hatte er auch 2020 viele Anhänger und gehörte zu den letzten verbliebenen Kandidaten in den Vorwahlen. Trotzdem musste seine Ambitionen einmal mehr aufgeben.
Elizabeth Warren - war Mitfavoritin für die US-Vorwahlen
Name | Elizabeth Ann Warren |
---|---|
Geburtsdatum | 22. Juni 1949 |
Bundesstaat | Massachusetts |
Partner | Bruce H. Mann |
Kinder | 1 Sohn + 1 Tochter |
Beruf | Juristin |
wichtigste Ämter | Senatorin (seit 2013) |
Als Professorin an der Harvard Law School gehörte Elizabeth Warren zu der großen Gruppe der Juristen unter den Vorwahl-Kandidatinnen. Eine so lange akademische Karriere wie sie kann aber nur selten ein Bewerber vorweisen.
Michael Bloomberg
Name | Michael Rubens Bloomberg |
---|---|
Geburtsdatum | 14. Februar 1942 |
Bundesstaat | New York |
Partner | Diana Taylor |
Kinder | 2 Töchter |
Beruf | Unternehmer |
wichtigste Ämter | Bürgermeister von New York City (2002 - 2013) |
Michael Bloomberg erlangte durch sein Amt als Bürgermeister von New York City große Popularität. In das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur stieg er erst mit Verspätung ein. Am 24. November 2019, nachdem der Wahlkampf längst begonnen hatte, erklärte er seine Kandidatur.
Tulsi Gabbard
Name | Tulsi Gabbard |
---|---|
Geburtsdatum | 12. April 1981 |
Bundesstaat | Hawaii |
Partner | Abraham Williams |
Kinder | - |
Beruf | Offizier |
wichtigste Ämter | Abgeordnete im Repräsentantenhaus der USA (seit 2013)Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Hawaii (2002 - 2004) |
Tulsi Gabbard war gerade einmal 21 Jahre alt, als sie in das Repräsentantenhaus von Hawaii gewählt wurde. Zwischenzeitlich unterbrach sie ihre politische Laufbahn für eine Karriere bei der Nationalgarde. Sie war während dieser Zeit auch im Irak und in Kuwait im aktiven Einsatz.
Michael Bennet
Name | Michael Farrand Bennet |
---|---|
Geburtsdatum | 28. November 1964 |
Bundesstaat | Colorado |
Partner | Susan Dagget (verh.) |
Kinder | 3 Töchter |
Beruf | Jurist, Unternehmer |
wichtigste Ämter | Senator (seit 2009) |
Cory Booker
Name | Cory Anthony Booker |
---|---|
Geburtsdatum | 27. April 1969 |
Bundesstaat | New Jersey |
Partner | unbekannt |
Kinder | - |
Beruf | Jurist |
wichtigste Ämter | Senator (seit 2013) |
Bei den US-Vorwahlen 2020 hielt kaum jemand einen Sieg von Cory Booker für möglich. Der Senator hatte die nötigen Spender für seine Kampagne gefunden, galt aber kaum als der nächste Trump-Herausforderer.
Pete Buttigieg - junger Hoffnungsträger für die Primaries 2020
Name | Peter Paul Montgomery Buttigieg* |
---|---|
Geburtsdatum | 19. Januar 1982 |
Bundesstaat | Indiana |
Partner | Chasten Glezman |
Kinder | - |
Beruf | WirtschaftsberaterOffizier |
wichtigste Ämter | Bürgermeister (seit 2011) |
Pete Buttigieg gehört zu den Hoffnungsträgern der Demokraten. Ein Sieg bei den Primaries 2020 war für ihn nicht zwingend notwendig, seine möglichen Erfolge liegen wohl noch vor ihm. Buttigieg war der erste bekennend homosexuelle Vorwahl-Kandidat seiner Partei.
Julián Castro
Name | Julián Castro |
---|---|
Geburtsdatum | 16. September 1974 |
Bundesstaat | Texas |
Partner | Erica Lira |
Kinder | 1 Sohn + 1 Tochter |
Beruf | Jurist |
wichtigste Ämter | Bundesminister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (2014 - 2017) |
Als Minister unter Präsident Obama konnte Julián Castro bereits Regierungsverantwortung auf Bundesebene tragen. Seine mexikanische Abstammung galt als ein großes Plus für den Demokraten, nachdem er seine Kandidatur bekanntgegeben hatte.
John Delaney
NameJohn Kevin DelaneyGeburtsdatum16. April 1963BundesstaatMarylandPartnerApril McClainKinder4 TöchterBerufJurist, Unternehmerwichtigste ÄmterAbgeordneter im Repräsentantenhaus (2013 - 2019)
Name | John Kevin Delaney |
---|---|
Geburtsdatum | 16. April 1963 |
Bundesstaat | Maryland |
Partner | April McClain |
Kinder | 4 Töchter |
Beruf | Jurist, Unternehmer |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus (2013 - 2019) |
Kamala Harris
Name | Kamala Devi Harris |
---|---|
Geburtsdatum | 20. Oktober 1964 |
Bundesstaat | Kalifornien |
Partner | Douglas Emhoff |
Kinder | - |
Beruf | Juristin |
wichtigste Ämter | Senatorin (seit 2017)Generalstaatsanwältin von Kalifornien (2011 - 2017) |
Zu den frühen Favoriten für die Primaries 2020 gehörte Kamala Harris. Die Tochter eines Jamaikaners und einer Mutter mit indischen Wurzeln machte vor ihrer Amtszeit als Senatorin eine Karriere in der Justiz, gab die Kandidatur aber kurz vor den Primaries auf.
Amy Klobuchar
Name | Amy Jean Klobuchar |
---|---|
Geburtsdatum | 25. Mai 1960 |
Bundesstaat | Minnesota |
Partner | John Bessler |
Kinder | 1 Tochter |
Beruf | Juristin |
wichtigste Ämter | Senatorin (seit 2007) |
Mit ihrem Sieg bei der Senatswahl im Jahr 2007 wurde Amy Klobuchar die erste Senatorin, die im Bundesstaat Minnesota gewählt wurde. Die Top-Favoritin auf die Rolle als Präsidentschaftskandidatin war sie von Anfang an nicht.
Wayne Messam
Name | Wayne Martin Messam |
---|---|
Geburtsdatum | 07. Juni 1974 |
Bundestaat | Florida |
Partner | Angela Messam |
Kinder | 1 Sohn + 2 Töchter |
Beruf | Unternehmer |
wichtigste Ämter | Bürgermeister (seit 2015) |
Deval Patrick
Deval Patrick war der erste afroamerikanische Gouverneur des Bundesstaates Massachusetts. Damit war er erst der zweite Afroamerikaner, der in den USA zum Gouverneur gewählt wurde. Nach zwei Amtszeiten verzichtete Patrick auf eine erneute Kandidatur.
Name | Deval Laurdine Patrick |
---|---|
Geburtsdatum | 31. Juli 1956 |
Bundesstaat | Massachusetts |
Partner | Diane Patrick |
Kinder | 2 Töchter |
Beruf | Jurist |
wichtigste Ämter | Gouverneur von Massachusetts (2007 bis 2015) |
Beto O‘Rourke
Name | Robert Francis „Beto“ O‘Rourke |
---|---|
Geburtsdatum | 26. September 1972 |
Bundesstaat | Texas |
Partner | Amy Hoover Sanders |
Kinder | 2 Söhne + 1 Tochter |
Beruf | Lektor, Schriftsteller |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus (2013 - 2019) |
Robert Francis „Beto“ O‘Rourke ist Nachfahre irischer Einwanderer - und damit Vertreter eine wichtigen demographischen Gruppe in den USA. Trotzdem hat er schon vor den den Vorwahlen der Demokraten die Segel streichen müssen.
Tim Ryan
Name | Timothy John Ryan |
---|---|
Geburtsdatum | 16. Juli 1973 |
Bundesstaat | Ohio |
Partner | Andrea Zetts |
Kinder | 1 Sohn |
Beruf | Politischer Mitarbeiter |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus (seit 2003) |
Joe Sestak
Name | Joseph Ambrose Sestak Jr. |
---|---|
Geburtsdatum | 12. Dezember 1951 |
Bundesstaat | Pensylvania |
Partner | Susan L. Sestak |
Kinder | 1 Tochter |
Beruf | Offizier |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus (2007 - 2011) |
Tom Steyer
Name | Thomas Fahr Steyer |
---|---|
Geburtsdatum | 27. Juni 1957 |
Bundesstaat | Kalifornien |
Partner | Kathryn Taylor |
Kinder | 3 Söhne + 1 Tochter |
Beruf | Unternehmer |
wichtigste Ämter | / |
Tom Steyer ist Milliardär, Umweltschützer und langjähriger Unterstützer der Demokraten. Es war trotzdem unwahrscheinlich, dass er seine Partei in den Präsidentschaftswahlkampf führen würde.
Marianne Williamson
Name | Marianne Deborah Williamson |
---|---|
Geburtsdatum | 08. Juli 1952 |
Bundesstaat | Texas |
Partner | - |
Kinder | 1 Tochter |
Beruf | Schriftstellerin |
wichtigste Ämter | / |
Andrew Yang
Name | Andrew Yang |
---|---|
Geburtsdatum | 13. Januar 1975 |
Bundesstaat | New York |
Partner | Evelyn Yang |
Kinder | 2 Söhne |
Beruf | Jurist, Unternehmer |
wichtigste Ämter | / |
Als erfolgreicher Unternehmer hatte Andrew Yang bereits von sich reden gemacht, bevor er seine Teilnahme an den US-Vorwahlen ankündigte. Zumindest eine Außenseiterchance musste man dem Quereinsteiger einräumen - mehr aber letztlich nicht.
Steve Bullock
Name | Stephen Clak Bullock |
---|---|
Geburtsdatum | 11. April 1966 |
Bundesstaat | Montana |
Partner | unbekannt |
Kinder | - |
Beruf | Jurist |
wichtigste Ämter | Gouverneur von Montana |
Bill de Blasio
Name | Bill de Blasio |
---|---|
Geburtsdatum | 8. Mai 1961 |
Bundesstaat | New York |
Partner | Chirlane McCray |
Kinder | 1 Sohn + 1 Tochter |
Beruf | Kampagnenmanager |
wichtigste Ämter | Bürgermeister von New York (seit 2014) |
Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hat sich wegen der Aussichtslosigkeit seiner Bewerbung aus dem Rennen zurückgezogen. US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend mit eine hämischen Tweet.
Kirsten Gillibrand
Name | Kirsten Elizabeth Rutnik Gillibrand |
---|---|
Geburtsdatum | 09. Dezember 1966 |
Bundesstaat | New York |
Partner | Jonathan Gillibrand |
Kinder | 2 Söhne |
Beruf | Juristin |
wichtigste Ämter | Senatorin (seit 2009)Abgeordnete im Repräsentantenhaus (2007 - 2009) |
John Hickenlooper
NameJohn Wright HickenlooperGeburtsdatum07. Februar 1952BundesstaatColoradoPartnerHelen ThorpeKinder1 SohnBerufUnternehmer, Gastronomwichtigste ÄmterGouverneur von Colorado (2011 - 2019)
Name | John Wright Hickenlooper |
---|---|
Geburtsdatum | 07. Februar 1952 |
Bundesstaat | Colorado |
Partner | Helen Thorpe |
Kinder | 1 Sohn |
Beruf | Unternehmer, Gastronom |
wichtigste Ämter | Gouverneur von Colorado (2011 - 2019) |
Jay Inslee
NameJay Robert InsleeGeburtsdatum09. Februar 1951BundesstaatWashingtonPartnerTrudi InsleeKinder3 SöhneBerufJuristwichtigste ÄmterAbgeordneter im Repräsentantenhaus der USA (1993 - 1995 und 1999 bis 2012)
Name | Jay Robert Inslee |
---|---|
Geburtsdatum | 09. Februar 1951 |
Bundesstaat | Washington |
Partner | Trudi Inslee |
Kinder | 3 Söhne |
Beruf | Jurist |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus der USA (1993 - 1995 und 1999 bis 2012) |
Seth Moulton
Name | Seth Wilbur Moulton |
---|---|
Geburtsdatum | 24. Oktober 1978 |
Bundesstaat | Massachusetts |
Partner | Liz Boardman |
Kinder | 1 Tochter |
Beruf | Unternehmer, Offizier |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus der USA (seit 2015) |
Eric Swalwell
NameEric Michael Swalwell Jr.Geburtsdatum16. November 1980BundesstaatKalifornienPartnerBrittany WattsKinder1 Sohn + 1 TochterBerufPolitischer Mitarbeiterwichtigste ÄmterAbgeordneter im Repräsentantenhaus (seit 2013)
Name | Eric Michael Swalwell Jr. |
---|---|
Geburtsdatum | 16. November 1980 |
Bundesstaat | Kalifornien |
Partner | Brittany Watts |
Kinder | 1 Sohn + 1 Tochter |
Beruf | Politischer Mitarbeiter |
wichtigste Ämter | Abgeordneter im Repräsentantenhaus (seit 2013) |
*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
Rubriklistenbild: © dpa / Evan Vucci